A l'apéritif vous avez le choix : oeufs de caille ou cacahuètes....nous avons comparé pour vous !
| teneur moyenne pour 100g d'aliment | ||
| nom constituant |
La Cacahuète
|
L'oeuf de caille |
| Energie (kcal/100g) | 613 | 154 |
| Protéines (g/100g) | 27,3 | 13,1 |
| Glucides (g/100g) | 9,7 | 0,41 |
| Lipides (acides gras) (g/100g) | 47,4 | 11,1 |
| Calcium (mg/100g) | 47 | 64 |
| Acides gras saturés(g/100g) | 8,51 | 3,56 |
| Fer (mg/100g) | 1,2 | 3,65 |
Mais ce n'est pas tout. La viandes de caille a elle aussi des qualités indéniables :
| teneur moyenne pour 100g d'aliment | ||
| nom constituant |
Viande de poulet |
Viande de caille |
| Energie (kcal/100g) | 239 | 126 |
| Protéines (g/100g) | 27 | 22,5 |
| Glucides (g/100g) | 0 | 0,5 |
| Lipides (acides gras) (g/100g) | 14 | 3,81 |
| Calcium (mg/100g) | 15 | 14 |
| Cholestérol (mg/100g) | 88 | 70 |
| Fer (mg/100g) | 1,3 | 4,51 |




